根據《安全生產監管監察職責和行政執法責任追究的暫行規定》(國家安監總局令第24號)、《觀沙嶺街道2018年度安全生產監管執法工作計劃》的規定,我街3月安全生產監督檢查情況公示如下:
單位名稱 | 檢查時間 | 復查時間 | 監督檢查人員 | 整改(處罰)情況說明 | 處理(處罰)措施 | ||
主辦 | 協辦 | ||||||
重點檢查 | 濱江加油加氣站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | ||
銀杉路加油站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | |||
岳麓加油站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | |||
一般檢查 | |||||||
專項檢查 | 澤哥煙花鞭炮店 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 門店已轉讓 | ||
志軍煙花爆竹經營部 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 門店轉變轉讓,不再從事煙花爆竹銷售行業(店內已無煙花爆竹) | |||
劍英煙花鞭炮經營部 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況較好 |
長沙市岳麓區觀沙嶺街道辦事處
2018年4月2日
主辦單位:長沙市岳麓區人民政府辦公室
承辦單位:長沙市岳麓區數據資源中心
咨詢熱線:0731-88999998
網站管理:0731-88999912
根據《安全生產監管監察職責和行政執法責任追究的暫行規定》(國家安監總局令第24號)、《觀沙嶺街道2018年度安全生產監管執法工作計劃》的規定,我街3月安全生產監督檢查情況公示如下:
單位名稱 | 檢查時間 | 復查時間 | 監督檢查人員 | 整改(處罰)情況說明 | 處理(處罰)措施 | ||
主辦 | 協辦 | ||||||
重點檢查 | 濱江加油加氣站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | ||
銀杉路加油站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | |||
岳麓加油站 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況良好 | |||
一般檢查 | |||||||
專項檢查 | 澤哥煙花鞭炮店 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 門店已轉讓 | ||
志軍煙花爆竹經營部 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 門店轉變轉讓,不再從事煙花爆竹銷售行業(店內已無煙花爆竹) | |||
劍英煙花鞭炮經營部 | 3.30 | 程杰 | 姚運綱 | 檢查情況較好 |
長沙市岳麓區觀沙嶺街道辦事處
2018年4月2日